Einreichfähiges Baugrundstück mit ca. 2.000 m2 zu erzielender WNF
Beschreibung
Zum Verkauf gelangt hier ein einreichfähiges Projekt in Stockerau.
Auf der zentral gelegenen Liegenschaft ist die Errichtung von insgesamt 32 Wohnungen mit einer Wohnnutzfläche von insgesamt ca. 2.014 m² (gewichtete WNF 2.208 m²) und 48 Tiefgaragenplätzen geplant.
| AR | Bad | VR | WC | WK | ZI 1 | ZI 2 | WNF | Garten | Terrasse | Balkon | Keller | |
| TOP 01 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 22,12 | 2,77 | ||||
| TOP 02 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 22,40 | 2,77 | ||||
| TOP 03 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 22,40 | 2,77 | ||||
| TOP 04 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 22,12 | 2,77 | ||||
| TOP 05 | 2,02 | 7,74 | 10,44 | 1,87 | 31,43 | 11,54 | 11,54 | 76,58 | 61,73 | 21,37 | 2,77 | |
| TOP 06 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 66,56 | 15,57 | 2,77 | |||
| TOP 07 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 74,52 | 16,15 | 2,77 | |||
| TOP 08 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 47,95 | 16,15 | 2,77 | |||
| TOP 09 | 2,02 | 7,74 | 10,44 | 1,87 | 31,43 | 11,54 | 11,54 | 76,58 | 119,38 | 25,11 | 2,77 | |
| TOP 10 | 2,02 | 7,74 | 10,44 | 1,87 | 31,43 | 11,54 | 11,54 | 76,58 | 69,88 | 22,21 | 2,77 | |
| TOP 11 | 2,02 | 7,74 | 10,44 | 1,87 | 31,43 | 11,54 | 11,54 | 76,58 | 33,83 | 2,77 | ||
| TOP 12 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 22,40 | 2,77 | ||||
| TOP 13 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 22,40 | 2,77 | ||||
| TOP 14 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 22,40 | 2,77 | ||||
| TOP 15 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 22,12 | 2,77 | ||||
| TOP 16 | 2,02 | 7,74 | 10,44 | 1,87 | 31,43 | 11,54 | 11,54 | 76,58 | 8,39 | 2,77 | ||
| TOP 17 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 7,31 | 2,77 | ||||
| TOP 18 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 7,31 | 2,77 | ||||
| TOP 19 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 7,31 | 2,77 | ||||
| TOP 20 | 2,02 | 7,74 | 10,44 | 1,87 | 31,43 | 11,54 | 11,54 | 76,58 | 8,39 | 2,77 | ||
| TOP 21 | 2,02 | 7,74 | 10,44 | 1,87 | 31,43 | 11,54 | 11,54 | 76,58 | 8,39 | 3,51 | ||
| TOP 22 | 2,02 | 7,74 | 10,44 | 1,87 | 31,43 | 11,54 | 11,54 | 76,58 | 33,83 | 3,51 | ||
| TOP 23 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 22,40 | 3,51 | ||||
| TOP 24 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 22,40 | 3,51 | ||||
| TOP 25 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 22,40 | 3,51 | ||||
| TOP 26 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 22,12 | 3,51 | ||||
| TOP 27 | 2,02 | 7,74 | 10,44 | 1,87 | 31,43 | 11,54 | 11,54 | 76,58 | 8,39 | 3,30 | ||
| TOP 28 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 7,31 | 3,30 | ||||
| TOP 29 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 7,31 | 3,26 | ||||
| TOP 30 | 2,30 | 5,84 | 5,65 | 28,16 | 13,84 | 55,79 | 7,31 | 3,26 | ||||
| TOP 31 | 2,02 | 7,74 | 10,44 | 1,87 | 31,43 | 11,54 | 11,54 | 76,58 | 8,39 | 2,70 | ||
| TOP 32 | 2,02 | 7,74 | 10,44 | 1,87 | 31,43 | 11,54 | 11,54 | 76,58 | 8,39 | 2,97 | ||
| GESAMT | 2.013,97 | 440,02 | 116,56 | 429,54 | 95,25 | |||||||
| 100% | 10% | 10% | 30% | 10% | ||||||||
| Gewichtete Flächen | 2.013,97 | 44,00 | 11,66 | 128,86 | 9,53 | |||||||
| Gewichtete Gesamtfläche: | 2.208,02 | |||||||||||
Optional besteht die Möglichkeit ein Nebengebäude (Bestands/Lastenfrei) zu erwerben, um bei Bedarf weitere WNF zu schaffen.
Bei Interesse reichen wir gerne weitere Unterlagen nach.
Die Angaben erfolgen aufgrund der Informationen und Unterlagen, die uns vom Eigentümer und/oder Dritten zur Verfügung gestellt werden und sind ohne Gewähr.
"Auf Grund der neuen EU-Richtlinien zum Fernabsatz- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir Ihnen seit 13. Juni 2014 die Objekt-Unterlagen erst nach Ihrer Bestätigung, dass Sie unser Tätigwerden wünschen und über Ihre Rücktrittsrechte aufgeklärt wurden, zusenden können. Bevor Sie die Unterlagen zugesendet bekommen, erhalten Sie eine Mail in der Sie diese beiden Punkte bestätigen müssen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen!"
Stockerau, eine malerische Stadt in Niederösterreich, punktet mit seiner Nähe zu Wien und der hervorragenden Verkehrsanbindung. Die historische Altstadt bezaubert mit ihrem Charme und reichen kulturellen Angebot. Umgeben von natürlicher Schönheit, wie der Donau und Radwegen, bietet Stockerau eine hohe Lebensqualität und eine breite Palette an Dienstleistungen, die das Leben angenehm gestalten.
Lageplan
Infrastruktur/Entfernungen (POIs)
Verkehr
- Bus 500 m
- Flughafen 3500 m
Sonstige
- Bank 1000 m
- Geldautomat 500 m
- Polizei 1500 m
Gesundheit
- Arzt 1000 m
- Apotheke 500 m
- Krankenhaus 1500 m
- Klinik 8000 m
Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
Basisdaten zur Immobilie
- Kaufpreis 1.950,00 €
- Fläche ca. 1.964 m2
Preisinformation
| Kaufpreis: | 1.950,00 € |
- Provision: 3% des Kaufpreises zzgl. 20% USt.
- Grundbucheintragungsgebühr: 1,1%
- Grunderwerbsteuer: 3,5%
Basisdaten zur Immobilie
- Objektnr. 5642/106
- Vermarktungsart Kauf
- Objektart Grundstück
- Kaufpreis 1.950,00 €
- Nutzungsart Wohnen Gewerbe Anlage
- Fläche ca. 1.964 m2
- Nutzfläche ca. 1.964 m2
Kontaktieren Sie uns
Anfrage senden
Drei Balkone, viel Licht, viel Ruhe – stilvolles Wohnen im Wienerwald
- 3011 Irenental
- Zimmer 3
- Fläche ca. 82 m2
- Kaufpreis 399.000,00 €
Ein Rückzugsort der Extraklasse – Dachgeschossjuwel mit Freizeitwohnsitz im Herzen Kitzbühels
- 6370 Kitzbühel
- Zimmer 3
- Fläche ca. 97 m2
- Kaufpreis 2.900.000,00 €
Ihr Zuhause mit Herz und Garten – Doppelhaushälfte mit viel Platz für Familie & Ideen
- 1220 Wien
- Zimmer 4
- Fläche ca. 120 m2
- Kaufpreis 690.000,00 €